1984人已浏览 时间 : 2017-07-07 00:12:35
导语:杭州90方装修价格是多少?杭州90方全包装修价格尽在杭州装修网。金居网小编本期整理了《2017杭州90平方全包中档装修预算表》,供杭州新房装修的朋友们参考。
杭州90方装修价格是多少?杭州90方全包装修价格尽在杭州装修网。金居网小编本期整理了《2017杭州90平方全包中档装修预算表》,供杭州新房装修的朋友们参考。
序号 | 施工项目/分项工程 | 单位 | 数量 | 损耗 | 材 料 费 | 人 工 费 | 合 计 | |||
主材单价 | 辅材单价 | 小 计 | 人工单价 | 小 计 | ||||||
(一)餐厅、过道 | ||||||||||
1 | 顶面铲除 | M2 | 28 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 336.00 | 336.00 |
2 | 顶滚胶 | M2 | 28 | 2% | 0 | 2.5 | 71.40 | 4 | 112.00 | 183.40 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | M2 | 16 | 2% | 35 | 35 | 1142.40 | 120 | 1920.00 | 3062.40 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | M2 | 28 | 2% | 9 | 2 | 314.16 | 15 | 420.00 | 734.16 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | M2 | 28 | 2% | 18 | 3 | 599.76 | 8 | 224.00 | 823.76 |
6 | 墙面铲除 | M2 | 49 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 490.00 | 490.00 |
7 | 墙滚胶 | M2 | 49 | 2% | 0 | 2.5 | 124.95 | 4 | 196.00 | 320.95 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | M2 | 49 | 2% | 9 | 2 | 549.78 | 15 | 735.00 | 1284.78 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | M2 | 49 | 2% | 18 | 3 | 1049.58 | 8 | 392.00 | 1441.58 |
10 | 窗套基层 | M | 5.4 | 0% | 15 | 15 | 162.00 | 20 | 108.00 | 270.00 |
11 | 窗套 | M | 5.4 | 0% | 105 | 0 | 567.00 | 0 | 0.00 | 567.00 |
12 | 窗台大理石 | M | 2.2 | 3% | 165 | 20 | 419.21 | 25 | 55.00 | 474.21 |
13 | 进户门 | 扇 | 1 | 0% | 2580 | 100 | 2680.00 | 100 | 100.00 | 2780.00 |
14 | 进户门套基层 | M | 7 | 0% | 15 | 15 | 210.00 | 20 | 140.00 | 350.00 |
15 | 进户门门套 | M | 7 | 0% | 135 | 0 | 945.00 | 0 | 0.00 | 945.00 |
16 | 鞋柜柜体 | M2 | 9 | 0% | 110 | 30 | 1260.00 | 60 | 540.00 | 1800.00 |
17 | 鞋柜体门 | M2 | 2 | 0% | 210 | 0 | 420.00 | 0 | 0.00 | 420.00 |
18 | 酒柜柜体 | M2 | 12 | 0% | 110 | 20 | 1560.00 | 60 | 720.00 | 2280.00 |
19 | 酒柜体门 | M2 | 3 | 0% | 210 | 0 | 630.00 | 0 | 0.00 | 630.00 |
20 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | M2 | 26 | 3% | 105 | 45 | 4017.00 | 75 | 1950.00 | 5967.00 |
21 | 填缝剂处理 | M2 | 26 | 3% | 2 | 1.2 | 85.70 | 2 | 52.00 | 137.70 |
22 | 踢脚线 | M | 22 | 3% | 40 | 12 | 1178.32 | 8 | 176.00 | 1354.32 |
23 | 垃圾清运费用 | M2 | 28 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 420.00 | 420.00 |
项目小计 | 材料小计 | 17986.26 | 人工小计 | 9086.00 | 27072.26 | |||||
(二)客厅 | ||||||||||
1 | 顶面铲除 | M2 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 276.00 | 276.00 |
2 | 顶滚胶 | M2 | 23 | 2% | 0 | 2.5 | 58.65 | 4 | 92.00 | 150.65 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | M2 | 8.6 | 2% | 35 | 35 | 614.04 | 120 | 1032.00 | 1646.04 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | M2 | 23 | 2% | 9 | 2 | 258.06 | 15 | 345.00 | 603.06 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | M2 | 23 | 2% | 18 | 3 | 492.66 | 8 | 184.00 | 676.66 |
6 | 墙面铲除 | M2 | 31 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 310.00 | 310.00 |
7 | 墙滚胶 | M2 | 31 | 2% | 0 | 2.5 | 79.05 | 4 | 124.00 | 203.05 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | M2 | 31 | 2% | 9 | 2 | 347.82 | 15 | 465.00 | 812.82 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | M2 | 31 | 2% | 18 | 3 | 664.02 | 8 | 248.00 | 912.02 |
10 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | M2 | 21 | 3% | 105 | 45 | 3244.50 | 75 | 1575.00 | 4819.50 |
11 | 填缝剂处理 | M2 | 21 | 3% | 2 | 1.2 | 69.22 | 2 | 42.00 | 111.22 |
12 | 踢脚线 | M | 11 | 3% | 40 | 12 | 589.16 | 8 | 88.00 | 677.16 |
13 | 垃圾清运费用 | M2 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 345.00 | 345.00 |
项目小计 | 材料小计 | 6417.18 | 人工小计 | 5126.00 | 11543.18 | |||||
(三)观景阳台 | ||||||||||
1 | 顶面铲除 | M2 | 7.6 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 114.00 | 114.00 |
2 | 顶滚胶 | M2 | 7.6 | 2% | 0 | 2.5 | 19.38 | 4.5 | 34.20 | 53.58 |
3 | 顶面批嵌、砂光 | M2 | 7.6 | 2% | 9 | 2 | 85.27 | 15 | 114.00 | 199.27 |
4 | 顶面手刷乳胶漆 | M2 | 7.6 | 2% | 18 | 3 | 162.79 | 8 | 60.80 | 223.59 |
5 | 墙面铲除 | M2 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 150.00 | 150.00 |
6 | 墙滚胶 | M2 | 15 | 2% | 0 | 2.5 | 38.25 | 4 | 60.00 | 98.25 |
7 | 墙面批嵌、砂光 | M2 | 15 | 2% | 9 | 2 | 168.30 | 15 | 225.00 | 393.30 |
8 | 墙面手刷乳胶漆 | M2 | 15 | 2% | 18 | 3 | 321.30 | 8 | 120.00 | 441.30 |
9 | 地砖(块料≤600mm*600mm) | M2 | 7.6 | 3% | 105 | 45 | 1174.20 | 75 | 570.00 | 1744.20 |
10 | 填缝剂处理 | M2 | 7.6 | 3% | 2 | 1.2 | 25.05 | 2 | 15.20 | 40.25 |
11 | 踢脚线 | M | 6.5 | 3% | 40 | 12 | 348.14 | 8 | 52.00 | 400.14 |
13 | 过门石 | M | 3.6 | 3% | 220 | 12 | 860.26 | 25 | 90.00 | 950.26 |
14 | 移门门套基层 | M | 8 | 0% | 15 | 15 | 240.00 | 20 | 160.00 | 400.00 |
15 | 移门门门套 | M | 8 | 0% | 138 | 0 | 1104.00 | 0 | 0.00 | 1104.00 |
16 | 移门 | M2 | 8 | 0% | 420 | 0 | 3360.00 | 0 | 0.00 | 3360.00 |
17 | 垃圾清运费用 | M2 | 7.6 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 114.00 | 114.00 |
项目小计 | 材料小计 | 7906.94 | 人工小计 | 1879.20 | 9786.14 | |||||
(四)厨房 | ||||||||||
1 | 地坪找平 | M2 | 12 | 0% | 18 | 5 | 276.00 | 25 | 300.00 | 576.00 |
2 | 地面防水处理 | M2 | 12 | 0% | 45 | 1.2 | 554.40 | 10 | 120.00 | 674.40 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | M2 | 12 | 3% | 105 | 45 | 1854.00 | 75 | 900.00 | 2754.00 |
4 | 填缝剂处理 | M2 | 12 | 3% | 2 | 1.2 | 39.55 | 2 | 24.00 | 63.55 |
5 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | M2 | 25 | 3% | 105 | 45 | 3862.50 | 75 | 1875.00 | 5737.50 |
6 | 填缝剂处理 | M2 | 25 | 3% | 2 | 1.2 | 82.40 | 2 | 50.00 | 132.40 |
7 | 整体橱柜(深度≤600mm) | M | 3.6 | 3% | 1680 | 0 | 6229.44 | 0 | 0.00 | 6229.44 |
8 | 油烟灶具 | 套 | 1 | 0% | 5380 | 0 | 5380.00 | 0 | 0.00 | 5380.00 |
9 | 消毒柜 | 套 | 1 | 0% | 2498 | 0 | 2498.00 | 0 | 0.00 | 2498.00 |
10 | 水槽、龙头 | 套 | 1 | 0% | 2380 | 0 | 2380.00 | 100 | 100.00 | 2480.00 |
11 | 热水器 | 套 | 1 | 0% | 2200 | 0 | 2200.00 | 0 | 0.00 | 2200.00 |
12 | 厨房吊顶 | M² | 12 | 0% | 160 | 0 | 1920.00 | 0 | 0.00 | 1920.00 |
13 | 吊顶顶角线 | M | 13.9 | 0% | 25 | 0 | 347.50 | 0 | 0.00 | 347.50 |
14 | 集成吊顶灯 | 盏 | 1 | 0% | 220 | 0 | 220.00 | 0 | 0.00 | 220.00 |
15 | 过门石 | M | 2.2 | 3% | 220 | 12 | 525.71 | 25 | 55.00 | 580.71 |
16 | 移门门套基层 | M | 6.6 | 0% | 15 | 15 | 198.00 | 20 | 132.00 | 330.00 |
17 | 移门门门套 | M | 6.6 | 0% | 138 | 0 | 910.80 | 0 | 0.00 | 910.80 |
18 | 移门 | M2 | 4.5 | 0% | 420 | 0 | 1890.00 | 0 | 0.00 | 1890.00 |
19 | 垃圾清运费用 | M2 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 180.00 | 180.00 |
项目小计 | 材料小计 | 31368.30 | 人工小计 | 3736.00 | 35104.30 | |||||
(五)生活阳台 | ||||||||||
1 | 地坪找平 | M2 | 5 | 0% | 18 | 5 | 115.00 | 25 | 125.00 | 240.00 |
2 | 地面防水处理 | M2 | 5 | 0% | 45 | 1.2 | 231.00 | 10 | 50.00 | 281.00 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | M2 | 5 | 3% | 105 | 45 | 772.50 | 75 | 375.00 | 1147.50 |
4 | 填缝剂处理 | M2 | 5 | 3% | 2 | 1.2 | 16.48 | 2 | 10.00 | 26.48 |
5 | 墙面铲除 | M2 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 144.00 | 144.00 |
6 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | M2 | 18 | 3% | 105 | 45 | 2781.00 | 75 | 1350.00 | 4131.00 |
7 | 填缝剂处理 | M2 | 18 | 3% | 2 | 1.2 | 59.33 | 2 | 36.00 | 95.33 |
8 | 顶面铲除 | M2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 75.00 | 75.00 |
9 | 顶滚胶 | M2 | 5 | 2% | 0 | 2.5 | 12.75 | 4.5 | 22.50 | 35.25 |
10 | 顶面批嵌、砂光 | M2 | 5 | 2% | 9 | 2 | 56.10 | 15 | 75.00 | 131.10 |
11 | 顶面手刷乳胶漆 | M2 | 5 | 2% | 18 | 3 | 107.10 | 8 | 40.00 | 147.10 |
12 | 洗衣柜 | 套 | 1 | 0% | 1980 | 20 | 2000.00 | 50 | 50.00 | 2050.00 |
13 | 拖把池 | 套 | 1 | 0% | 260 | 0 | 260.00 | 20 | 20.00 | 280.00 |
14 | 拖把池水龙头 | 套 | 1 | 0% | 45 | 0 | 45.00 | 5 | 5.00 | 50.00 |
15 | 垃圾清运费用 | M2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 75.00 | 75.00 |
项目小计 | 材料小计 | 6456.26 | 人工小计 | 2452.50 | 8908.76 | |||||
(六)客卫 | ||||||||||
1 | 地坪找平 | M2 | 8.2 | 0% | 18 | 5 | 188.60 | 25 | 205.00 | 393.60 |
2 | 地面防水处理 | M2 | 8.2 | 0% | 45 | 1.2 | 378.84 | 10 | 82.00 | 460.84 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | M2 | 8.2 | 3% | 105 | 45 | 1266.90 | 75 | 615.00 | 1881.90 |
4 | 过门石 | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
5 | 填缝剂处理 | M2 | 8.2 | 3% | 2 | 1.2 | 27.03 | 2 | 16.40 | 43.43 |
6 | 墙面防水处理 | M2 | 18.6 | 0% | 45 | 1.2 | 859.32 | 10 | 186.00 | 1045.32 |
7 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | M2 | 18.6 | 3% | 105 | 45 | 2873.70 | 75 | 1395.00 | 4268.70 |
8 | 填缝剂处理 | M2 | 18.6 | 3% | 2 | 1.2 | 61.31 | 2 | 37.20 | 98.51 |
9 | 吊顶 | M² | 8.2 | 0% | 160 | 0 | 1312.00 | 0 | 0.00 | 1312.00 |
10 | 吊顶顶角线 | M | 12 | 0% | 25 | 0 | 300.00 | 0 | 0.00 | 300.00 |
11 | 集成吊顶灯 | 盏 | 2 | 0% | 220 | 0 | 440.00 | 0 | 0.00 | 440.00 |
12 | 换气扇 | 只 | 1 | 0% | 220 | 0 | 220.00 | 0 | 0.00 | 220.00 |
13 | 浴霸 | 套 | 1 | 0% | 488 | 0 | 488.00 | 0 | 0.00 | 488.00 |
14 | 淋浴房玻璃隔断 | M2 | 4.4 | 0% | 580 | 0 | 2552.00 | 0 | 0.00 | 2552.00 |
15 | 挡水条 | M | 2.2 | 0% | 125 | 5 | 286.00 | 25 | 55.00 | 341.00 |
16 | 湿区门套基层 | M | 4.9 | 0% | 15 | 15 | 147.00 | 20 | 98.00 | 245.00 |
17 | 套装门 | 樘 | 1 | 0% | 1480 | 0 | 1480.00 | 0 | 0.00 | 1480.00 |
18 | 干区门套基层 | M | 5.3 | 0% | 15 | 15 | 159.00 | 20 | 106.00 | 265.00 |
19 | 干区门套 | M | 5.3 | 0% | 138 | 0 | 731.40 | 0 | 0.00 | 731.40 |
20 | 坐便器 | 套 | 1 | 0% | 780 | 12 | 792.00 | 60 | 60.00 | 852.00 |
21 | 洗漱台 | 套 | 1 | 0% | 1960 | 10 | 1970.00 | 100 | 100.00 | 2070.00 |
22 | 洗漱台水龙头 | 套 | 1 | 0% | 398 | 10 | 408.00 | 15 | 15.00 | 423.00 |
23 | 淋浴花洒 | 套 | 1 | 0% | 880 | 10 | 890.00 | 35 | 35.00 | 925.00 |
24 | 五金件套装 | 套 | 1 | 0% | 580 | 35 | 615.00 | 200 | 200.00 | 815.00 |
25 | 垃圾清运费用 | M2 | 8.2 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 123.00 | 123.00 |
项目小计 | 材料小计 | 18661.16 | 人工小计 | 3351.10 | 22012.26 | |||||
(七)主卫 | ||||||||||
1 | 地坪找平 | M2 | 8 | 0% | 18 | 5 | 184.00 | 25 | 200.00 | 384.00 |
2 | 地面防水处理 | M2 | 8 | 0% | 45 | 1.2 | 369.60 | 10 | 80.00 | 449.60 |
3 | 地砖(块料≤300mm*300mm) | M2 | 8 | 3% | 105 | 45 | 1236.00 | 75 | 600.00 | 1836.00 |
4 | 过门石 | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
5 | 填缝剂处理 | M2 | 5 | 3% | 2 | 1.2 | 16.48 | 2 | 10.00 | 26.48 |
6 | 墙面防水处理 | M2 | 17.2 | 0% | 45 | 1.2 | 794.64 | 10 | 172.00 | 966.64 |
7 | 墙砖(块料≤300mm*600mm) | M2 | 17.2 | 3% | 105 | 45 | 2657.40 | 75 | 1290.00 | 3947.40 |
8 | 填缝剂处理 | M2 | 17.2 | 3% | 2 | 1.2 | 56.69 | 2 | 34.40 | 91.09 |
9 | 吊顶 | M² | 8.2 | 0% | 160 | 0 | 1312.00 | 0 | 0.00 | 1312.00 |
10 | 吊顶顶角线 | M | 11 | 0% | 25 | 0 | 275.00 | 0 | 0.00 | 275.00 |
11 | 集成吊顶灯 | 盏 | 1 | 0% | 220 | 0 | 220.00 | 0 | 0.00 | 220.00 |
12 | 换气扇 | 只 | 1 | 0% | 220 | 0 | 220.00 | 0 | 0.00 | 220.00 |
13 | 浴霸 | 套 | 1 | 0% | 498 | 0 | 498.00 | 0 | 0.00 | 498.00 |
14 | 浴缸 | 套 | 1 | 0% | 1690 | 0 | 1690.00 | 150 | 150.00 | 1840.00 |
15 | 门套基层 | M | 4.9 | 0% | 15 | 15 | 147.00 | 20 | 98.00 | 245.00 |
16 | 套装门 | 樘 | 1 | 0% | 1480 | 0 | 1480.00 | 0 | 0.00 | 1480.00 |
17 | 坐便器 | 套 | 1 | 0% | 780 | 12 | 792.00 | 60 | 60.00 | 852.00 |
18 | 洗漱台 | 套 | 1 | 0% | 1960 | 10 | 1970.00 | 100 | 100.00 | 2070.00 |
19 | 洗漱台水龙头 | 套 | 1 | 0% | 398 | 10 | 408.00 | 15 | 15.00 | 423.00 |
20 | 五金件套装 | 套 | 1 | 0% | 580 | 35 | 615.00 | 200 | 200.00 | 815.00 |
21 | 垃圾清运费用 | M2 | 8 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 120.00 | 120.00 |
项目小计 | 材料小计 | 15156.88 | 人工小计 | 3151.90 | 18308.78 | |||||
(八)卧室 | ||||||||||
1 | 顶面铲除 | M2 | 17.5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 262.50 | 262.50 |
2 | 顶滚胶 | M2 | 17.5 | 2% | 0 | 2.5 | 44.63 | 4.5 | 78.75 | 123.38 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | M2 | 6.5 | 2% | 35 | 35 | 464.10 | 120 | 780.00 | 1244.10 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | M2 | 22 | 2% | 9 | 2 | 246.84 | 15 | 330.00 | 576.84 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | M2 | 22 | 2% | 18 | 3 | 471.24 | 8 | 176.00 | 647.24 |
6 | 墙面铲除 | M2 | 38 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 456.00 | 456.00 |
7 | 墙滚胶 | M2 | 38 | 2% | 0 | 2.5 | 96.90 | 4.5 | 171.00 | 267.90 |
8 | 墙面批嵌、砂光 | M2 | 38 | 2% | 9 | 2 | 426.36 | 15 | 570.00 | 996.36 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | M2 | 35 | 2% | 18 | 3 | 749.70 | 8 | 280.00 | 1029.70 |
10 | 窗套 | M | 5.3 | 0% | 105 | 0 | 556.50 | 0 | 0.00 | 556.50 |
11 | 窗台大理石 | M | 2.2 | 3% | 165 | 20 | 419.21 | 25 | 55.00 | 474.21 |
12 | 地坪找平 | M2 | 17.5 | 0% | 18 | 5 | 402.50 | 25 | 437.50 | 840.00 |
13 | 实木复合地板 | M² | 17.5 | 5% | 180 | 0 | 3307.50 | 0 | 0.00 | 3307.50 |
14 | 踢脚线 | M | 16 | 5% | 29 | 0 | 487.20 | 0 | 0.00 | 487.20 |
15 | 衣柜体 | M2 | 16 | 0% | 130 | 20 | 2400.00 | 50 | 800.00 | 3200.00 |
16 | 衣柜移门 | M2 | 5.5 | 0% | 460 | 0 | 2530.00 | 0 | 0.00 | 2530.00 |
17 | 过门石 | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
18 | 门套基层 | M | 5 | 0% | 15 | 15 | 150.00 | 20 | 100.00 | 250.00 |
19 | 套装门 | 樘 | 1 | 0% | 1480 | 0 | 1480.00 | 0 | 0.00 | 1480.00 |
20 | 垃圾清运费用 | M2 | 17.5 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 262.50 | 262.50 |
项目小计 | 材料小计 | 14447.74 | 人工小计 | 4781.75 | 19229.49 | |||||
(九)衣帽间 | ||||||||||
1 | 顶面铲除 | M2 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 60.00 |
2 | 顶滚胶 | M2 | 4 | 2% | 0 | 2.5 | 10.20 | 4.5 | 18.00 | 28.20 |
3 | 顶面石膏板吊顶 | M2 | 4 | 2% | 35 | 35 | 285.60 | 120 | 480.00 | 765.60 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | M2 | 4 | 2% | 9 | 2 | 44.88 | 15 | 60.00 | 104.88 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | M2 | 4 | 2% | 18 | 3 | 85.68 | 8 | 32.00 | 117.68 |
6 | 墙面铲除 | M2 | 15 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 180.00 | 180.00 |
7 | 墙滚胶 | M2 | 15 | 2% | 0 | 2.5 | 38.25 | 4.5 | 67.50 | 105.75 |
8 | 衣柜体 | M2 | 32 | 0% | 130 | 20 | 4800.00 | 50 | 1600.00 | 6400.00 |
9 | 地坪找平 | M2 | 4 | 0% | 18 | 5 | 92.00 | 25 | 100.00 | 192.00 |
10 | 实木复合地板 | M² | 4 | 5% | 180 | 0 | 756.00 | 0 | 0.00 | 756.00 |
11 | 移门门套基层 | M | 6 | 0% | 15 | 15 | 180.00 | 20 | 120.00 | 300.00 |
12 | 移门门门套 | M | 6 | 0% | 138 | 0 | 828.00 | 0 | 0.00 | 828.00 |
13 | 移门 | M2 | 4.2 | 0% | 420 | 0 | 1764.00 | 0 | 0.00 | 1764.00 |
14 | 垃圾清运费用 | M2 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 60.00 |
项目小计 | 材料小计 | 8884.61 | 人工小计 | 2777.50 | 11662.11 | |||||
(十)次卧1 | ||||||||||
1 | 顶面铲除 | M2 | 14 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 210.00 | 210.00 |
2 | 顶滚胶 | M2 | 14 | 2% | 0 | 2.5 | 35.70 | 4.5 | 63.00 | 98.70 |
3 | 顶面石膏线 | M | 14.8 | 0% | 42 | 0 | 621.60 | 0 | 0.00 | 621.60 |
4 | 顶面批嵌、砂光 | M2 | 14 | 2% | 9 | 2 | 157.08 | 15 | 210.00 | 367.08 |
5 | 顶面手刷乳胶漆 | M2 | 14 | 2% | 18 | 3 | 299.88 | 8 | 112.00 | 411.88 |
6 | 墙面铲除 | M2 | 38 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 456.00 | 456.00 |
7 | 墙滚胶 | M2 | 38 | 2% | 0 | 2.5 | 96.90 | 4.5 | 171.00 | 267.90 |
8 | 墙面铲除 | M2 | 38 | 2% | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 190.00 | 190.00 |
9 | 墙面批嵌、砂光 | M2 | 38 | 2% | 9 | 2 | 426.36 | 15 | 570.00 | 996.36 |
9 | 墙面手刷乳胶漆 | M2 | 38 | 2% | 18 | 3 | 813.96 | 8 | 304.00 | 1117.96 |
11 | 窗套 | M | 5.3 | 0% | 105 | 0 | 556.50 | 0 | 0.00 | 556.50 |
12 | 窗台大理石 | M | 2.2 | 3% | 165 | 20 | 419.21 | 25 | 55.00 | 474.21 |
13 | 地坪找平 | M2 | 14 | 0% | 18 | 5 | 322.00 | 25 | 350.00 | 672.00 |
14 | 实木复合地板 | M² | 14 | 5% | 180 | 0 | 2646.00 | 0 | 0.00 | 2646.00 |
15 | 踢脚线 | M | 13 | 5% | 29 | 0 | 395.85 | 0 | 0.00 | 395.85 |
16 | 衣柜体 | M2 | 15 | 0% | 130 | 20 | 2250.00 | 50 | 750.00 | 3000.00 |
17 | 衣柜移门 | M2 | 5 | 0% | 488 | 0 | 2440.00 | 0 | 0.00 | 2440.00 |
18 | 过门石 | M | 0.9 | 3% | 220 | 12 | 215.06 | 25 | 22.50 | 237.56 |
19 | 门套基层 | M | 5 | 0% | 15 | 15 | 150.00 | 20 | 100.00 | 250.00 |
20 | 套装门 | 樘 | 1 | 0% | 1480 | 0 | 1480.00 | 0 | 0.00 | 1480.00 |
21 | 垃圾清运费用 | M2 | 14 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 210.00 | 210.00 |
项目小计 | 材料小计 | 13326.10 | 人工小计 | 3773.50 | 17099.60 | |||||
(十一)水电改造 | ||||||||||
1 | 1.5平方单芯线 | M | 200 | 0% | 1.5 | 0.5 | 400.00 | 1 | 200.00 | 600.00 |
2 | 2.5平方单芯线 | M | 400 | 0% | 2.5 | 0.5 | 1200.00 | 1 | 400.00 | 1600.00 |
3 | 4平方单芯线 | M | 140 | 0% | 3.5 | 0.5 | 560.00 | 1 | 140.00 | 700.00 |
4 | 线路排放-网络线 | M | 80 | 0% | 3.4 | 0.5 | 312.00 | 1 | 80.00 | 392.00 |
5 | 线路排放-电话线 | M | 80 | 0% | 1.4 | 0.5 | 152.00 | 1 | 80.00 | 232.00 |
6 | 线路排放-电视线 | M | 80 | 0% | 4 | 0.5 | 360.00 | 1 | 80.00 | 440.00 |
7 | PVC电线管 | M | 160 | 3% | 2.05 | 1.9 | 650.96 | 3 | 480.00 | 1130.96 |
8 | 线盒 | 个 | 85 | 0% | 3 | 3 | 510.00 | 10 | 850.00 | 1360.00 |
9 | 强电开关面板 | 只 | 65 | 0% | 23 | 2 | 1625.00 | 8 | 520.00 | 2145.00 |
10 | 弱电开关面板 | 只 | 20 | 0% | 39 | 2 | 820.00 | 10 | 200.00 | 1020.00 |
11 | 强电箱 | 项 | 1 | 0% | 950 | 50 | 1000.00 | 200 | 200.00 | 1200.00 |
12 | 弱电箱 | 项 | 1 | 0% | 450 | 50 | 500.00 | 200 | 200.00 | 700.00 |
13 | 角阀 | 只 | 9 | 0% | 32 | 2 | 306.00 | 8 | 72.00 | 378.00 |
14 | 水管排放(6分管径以上及人工) | M | 45 | 0% | 28 | 3 | 1395.00 | 6 | 270.00 | 1665.00 |
15 | 中财管径50PVC安装(灶卫) | M | 10 | 0% | 35 | 15 | 500.00 | 50 | 500.00 | 1000.00 |
16 | 打洞 | 个 | 12 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 600.00 | 600.00 |
17 | 包管道 | 项 | 5 | 0% | 150 | 50 | 1000.00 | 200 | 1000.00 | 2000.00 |
18 | 墙面凿电线槽 | M | 90 | 0% | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 1350.00 | 1350.00 |
项目小计 | 材料小计 | 11290.96 | 人工小计 | 7222.00 | 18512.96 | |||||
工程直接费 | 材料总计 | 151902.38 | 人工总计 | 47337.45 | 199240 |
以上就是《2017杭州90平方全包中档装修预算表》,装修要求不同价格也有差异,供杭州新房装修的朋友们参考。点击【装修报价】尊享3家杭州装修公司免费为您设计和报价服务,杭州家庭装修尽在杭州家庭装修网站。
最新评论
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部